采購單位
招標采購單位:中國電建集團山東電力建設第一工程有限公司 招標頂目編號:POWERCHINA-0125-250675 競價公告 ? 因 需要,我司擬采用競價采購方式進行下列貨物的批量采購,請按以下要求于2025年04月18日15時00分前將報價文件密封通過中國電建集中采購平臺遞交。 一、擬采購貨物一覽表 POWERCHINA-0125-250675
序號 | 物資名稱 | 型號 | 規格 | 材質 | 技術標準和質量要求 | 單位 | 采購數量 |
1 | 45°彎頭 | DN1000*14 PN10 | GRE | HG/T 21633-2024 | 件 | 2 | |
2 | 45°彎頭 | DN200*5 PN10 | GRE | HG/T 21633-2024 | 件 | 3 | |
3 | 45°彎頭 | DN250*3 PN10 | GRE | HG/T 21633-2024 | 件 | 2 | |
4 | 45°彎頭 | DN350*3 PN10 | GRE | HG/T 21633-2024 | 件 | 1 | |
5 | 90°彎頭 | DN1000*14 PN10 | GRE | HG/T 21633-2024 | 件 | 2 | |
6 | 90°彎頭 | DN200*5 PN10 | GRE | HG/T 21633-2024 | 件 | 6 | |
7 | 玻璃纖維增強塑料管 | DN1000*14 PN10 | GRE | HG/T 21633-2024 | 米 | 340 | |
8 | 玻璃纖維增強塑料管 | DN200*5 PN10 | GRE | HG/T 21633-2024 | 米 | 200 | |
9 | 玻璃纖維增強塑料管 | DN250*3 PN10 | GRE | HG/T 21633-2024 | 米 | 1 | |
10 | 玻璃纖維增強塑料管 | DN350*3 PN10 | GRE | HG/T 21633-2024 | 米 | 1 | |
11 | 不等徑T形三通 | DN1000*200 PN10 | GRE | HG/T 21633-2024 | 件 | 1 | |
12 | 不等徑T形三通 | DN1000*450 PN10 | GRE | HG/T 21633-2024 | 件 | 1 | |
13 | 不等徑斜三通 | DN450*350 PN10 | GRE | HG/T 21633-2024 | 件 | 1 | |
14 | 法蘭 | DN200 PN10 | GRE | HG/T 21633-2024 | 件 | 1 | |
15 | 法蘭 | DN250 PN10 | GRE | HG/T 21633-2024 | 件 | 1 | |
16 | 法蘭 | DN350 PN10 | GRE | HG/T 21633-2024 | 件 | 1 | |
17 | 同心變徑管 | DN450*250 PN10 | GRE | HG/T 21633-2024 | 件 | 1 | |
合計 | 565 |
二、采購要求 1、本次競價為整體采購,采用多輪報價方式,競價響應供應商報價時須寫明單價及總價、產品的詳細配置參數,報價包含貨物制造、運輸、裝卸、售后服務等交付采購人使用前所有可能發生的費用,確定成交供應商不再增補任何費用。 2、交貨期:?2025-5-10????? ??????????? 3、交貨地點:? ? 見附件???????????????? 4、質量標準或要求:?? 見附件?????????????? ? 5、質保期:?項目整機移交使用24個月。??????????????????? ? 6、付款條件:貨到交貨地點驗收合格并收到賣方合格的全額增值稅專用發票后兩個月內支付100%(無質保金)到貨款。 ??? 7、響應文件須提交報價表,其它要求根據具體采購項目由采購人決定。 8、成交確定原則:質量和服務相等且報價最優。 9、聯系方式 采購人:山東電建一公司 地? 址:濟南市經十東路漢峪金谷A2-6 聯系人:朱梅芳 電? 話:18678296893 電子郵箱:zmf@sepco1.com ?
中國電建集團山東電力建設第一工程有限公司 (電子簽章) 2025年04月16日